大樂透 民國107年第47期
第 107000047 期開獎號碼
111420263741特別號02
- 開出順序
- 11、26、37、14、41、20、特別號 02
- 銷售金額
- 310,639,750 元
- 獎金總額
- 909,005,336 元
- 兌獎期限
- 2018年8月29日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國107年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 802,766,169 | 67,719,093 |
| 貳獎 | 1 | 5,367,976 | 5,367,976 |
| 參獎 | 94 | 61,498 | 5,780,898 |
| 肆獎 | 306 | 12,144 | 3,716,291 |
| 伍獎 | 5,545 | 2,000 | 11,090,000 |
| 陸獎 | 8,282 | 1,000 | 8,282,000 |
| 柒獎 | 80,690 | 400 | 32,276,000 |
| 普獎 | 99,315 | 400 | 39,726,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。