大樂透 民國107年第1期
第 107000001 期開獎號碼
020612183646特別號47
- 開出順序
- 46、12、36、02、06、18、特別號 47
- 銷售金額
- 169,903,800 元
- 獎金總額
- 450,504,302 元
- 兌獎期限
- 2018年4月2日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國107年第1期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 392,347,658 | 36,989,484 |
| 貳獎 | 1 | 2,932,093 | 2,932,093 |
| 參獎 | 74 | 42,670 | 3,157,638 |
| 肆獎 | 119 | 17,058 | 2,029,910 |
| 伍獎 | 3,491 | 2,000 | 6,982,000 |
| 陸獎 | 3,747 | 1,000 | 3,747,000 |
| 柒獎 | 37,664 | 400 | 15,065,600 |
| 普獎 | 60,606 | 400 | 24,242,400 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。