大樂透 民國106年第70期
第 106000070 期開獎號碼
071012353847特別號23
- 開出順序
- 10、07、12、38、47、35、特別號 23
- 銷售金額
- 93,588,150 元
- 獎金總額
- 176,991,714 元
- 兌獎期限
- 2017年11月20日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國106年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 18,265,470 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,447,872 |
| 參獎 | 30 | 51,974 | 1,559,247 |
| 肆獎 | 123 | 8,149 | 1,002,373 |
| 伍獎 | 1,845 | 2,000 | 3,690,000 |
| 陸獎 | 2,756 | 1,000 | 2,756,000 |
| 柒獎 | 26,009 | 400 | 10,403,600 |
| 普獎 | 33,212 | 400 | 13,284,800 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。