大樂透 民國106年第47期
第 106000047 期開獎號碼
071419303139特別號40
- 開出順序
- 07、30、31、19、14、39、特別號 40
- 銷售金額
- 178,859,300 元
- 獎金總額
- 405,333,005 元
- 兌獎期限
- 2017年8月30日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國106年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 347,897,340 | 40,936,950 |
| 貳獎 | 2 | 1,682,340 | 3,364,680 |
| 參獎 | 61 | 55,158 | 3,364,680 |
| 肆獎 | 133 | 16,865 | 2,243,120 |
| 伍獎 | 2,986 | 2,065 | 6,168,581 |
| 陸獎 | 3,849 | 1,000 | 3,849,000 |
| 柒獎 | 39,139 | 400 | 15,655,600 |
| 普獎 | 56,975 | 400 | 22,790,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。