大樂透 民國105年第47期
第 105000047 期開獎號碼
051025304043特別號26
- 開出順序
- 40、25、43、10、05、30、特別號 26
- 銷售金額
- 92,016,150 元
- 獎金總額
- 145,830,157 元
- 兌獎期限
- 2016年8月22日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國105年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 18,592,867 |
| 貳獎 | 1 | 1,528,180 | 1,528,180 |
| 參獎 | 62 | 24,648 | 1,528,180 |
| 肆獎 | 77 | 13,231 | 1,018,787 |
| 伍獎 | 2,417 | 1,159 | 2,801,665 |
| 陸獎 | 2,214 | 1,000 | 2,214,000 |
| 柒獎 | 22,562 | 400 | 9,024,800 |
| 普獎 | 34,751 | 400 | 13,900,400 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。