大樂透 民國103年第73期
第 103000073 期開獎號碼
091021233839特別號35
- 開出順序
- 39、38、21、23、10、09、特別號 35
- 銷售金額
- 96,861,350 元
- 獎金總額
- 75,660,182 元
- 兌獎期限
- 2014年12月1日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國103年第73期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 21,828,266 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 3,387,144 |
| 參獎 | 45 | 75,269 | 3,387,144 |
| 肆獎 | 92 | 20,453 | 1,881,747 |
| 伍獎 | 1,768 | 4,044 | 7,150,638 |
| 陸獎 | 2,430 | 1,000 | 2,430,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 33,022 | 400 | 13,208,800 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。