大樂透 民國102年第47期
第 102000047 期開獎號碼
030610333944特別號37
- 開出順序
- 44、03、33、39、06、10、特別號 37
- 銷售金額
- 133,950,200 元
- 獎金總額
- 218,050,042 元
- 兌獎期限
- 2013年9月2日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國102年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 30,667,969 |
| 貳獎 | 1 | 9,177,143 | 4,758,822 |
| 參獎 | 40 | 118,970 | 4,758,822 |
| 肆獎 | 108 | 24,479 | 2,643,790 |
| 伍獎 | 2,378 | 4,224 | 10,046,403 |
| 陸獎 | 3,062 | 1,000 | 3,062,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 44,337 | 400 | 17,734,800 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。