大樂透 民國101年第47期
第 101000047 期開獎號碼
032129333540特別號45
- 開出順序
- 29、21、40、35、03、33、特別號 45
- 銷售金額
- 107,357,750 元
- 獎金總額
- 63,827,073 元
- 兌獎期限
- 2012年9月13日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國101年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 25,341,105 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 3,932,240 |
| 參獎 | 35 | 112,349 | 3,932,240 |
| 肆獎 | 83 | 26,320 | 2,184,578 |
| 伍獎 | 1,714 | 4,843 | 8,301,396 |
| 陸獎 | 2,058 | 1,000 | 2,058,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 33,243 | 400 | 13,297,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。